
| EPREUVE | OR | ARGENT | BRONZE |
| PATINAGE DE VITESSE | |||
| 500 M | Evgeny Grishin (U.R.S.S.) | Rafael Gratsch (U.R.S.S.) | Alv Gjestvang (Norvège) |
| 1500 M | Evgeny Grishin (U.R.S.S.) ex aequo Yuri Mikhailov (U.R.S.S.) |
Toivo Salonen (Finlande) | |
| 5000 M | Boris Shilkov (U.R.S.S.) | Sigvard Ericsson (Suède) | Oleg Gontscharenko (U.R.S.S.) |
| 10 000 M | Sigvard Ericsson (Suède) | Knut Johannesen (Norvège) | Oleg Gontscharenko (U.R.S.S.) |
| HOCKEY SUR GLACE | |||
| U.R.S.S. | U.S.A. | Canada | |
| PATINAGE ARTISTIQUE | |||
| Dames | Tenley Albright (U.S.A.) | Carol Heiss (U.S.A.) | |
| Hommes | Alan Hayes Jenkins (U.S.A.) | Jenkins (U.S.A.) | |
| Couples | Schwartz/Oppelt (Autriche) | Dafoe/ (Canada) | |
| SKI NORDIQUE | |||
| 10 km dames | Ljubov Kosyreva (U.R.S.S.) | Radja Jerochina (U.R.S.S.) | Sonja Edström (Suède) |
| 15 km hommes | Hallgeir Brenden (Norvège) | Sixten Jernberg (Suède) | Pavel Koltschin (U.R.S.S.) |
| 30 km hommes | Veikko Hakulinen (Finlande) | Sixten Jernberg (Suède) | Pavel Koltschin (U.R.S.S.) |
| 50 km hommes | Sixten Jernberg (Suède) | Veikko Hakulinen (Finlande) | Fédor Terentiev (U.R.S.S.) |
| relais 3x5 km dames | Finlande | U.R.S.S. | Suède |
| relais 4x10 km hommes | U.R.S.S. | Finlande | Suède |
| SKI ALPIN | |||
| Slalom dames | Renée Colliard (Suisse) | Regina Schopf (Autriche) | Eugenia Sidorova (U.R.S.S.) |
| Slalom hommes | Anton Sailer (Autriche) | Igawa Chiharu (Japon) | Stig Sollange (Suède) |
| Slalom géant hommes | Anton Sailer (Autriche) | Arnold Molterer (Autriche) | Walter Schuster (Autriche) |
| Descente hommes | Anton Sailer (Autriche) | Raymond Fellay (Suisse) | Arnold Molterer (Autriche) |
| Descente dames | Madeleine Berthod (Suisse) | Frieda Daenzer (Suisse) | Lucile Wheeler (Canada) |
| SAUT A SKI | |||
| 90 m | Antti Hyvärinen (Finlande) | Aulis Kallakorpi (Finlande) | Harry Glass (Allemagne) |
| BOB A 2 | |||
| Dalla Costa/Monti (Italie) | |||
| BOB A 4 | |||
| Suisse | |||

| RETOUR JEUX OLYMPIQUES D'HIVER | CORTINA D'AMPEZZO |
