| EPREUVE | OR | ARGENT | BRONZE |
| SKI DE FOND | |||
| 18 km | Johan Gröttumsbraaten (Norvège) | Ole Hegge (Norvège) | |
| 50 km | Per Erik Hedlund (Suède) | Gustaf Jonsson (Suède) | Volger Andersson (Suède) |
| COMBINE NORDIQUE | |||
| Johan Gröttumsbraaten (Norvège) | |||
| SAUT A SKI | |||
| 90 m | Alf Andersen (Norvège) | Sigmund Ruud (Norvège) | Rudolf Burkert (Tchécoslovaquie) |
| PATINAGE ARTISTIQUE | |||
| Hommes | Gillis Grafström (Suède) | Willy Böckl (Autriche) | Robert van Zeebroeck (Belgique) |
| Dames | Sonja Henie (Norvège) | Fritzi Burger (Autriche) | Beatrix Loughran (U.S.A.) |
| Couple | Andrée Joly/Pierre Brunet (France) | Lily Scholz/Otto Kaiser (Autriche) | Melitta Brunner/Ludwig Wrede (Autriche) |
| PATINAGE DE VITESSE | |||
| 500 m | Clas Thunberg (Finlande) ex aequo Bernt Evensen (Norvège) |
John O'Neil Farrell (U.S.A.) ex aequo Jaako Friman (Finlande) ex aequo Roald Larsen (Norvège) |
|
| 1500 m | Clas Thunberg (Finlande) | Bernt Evensen (Norvège) | Ivar Ballangrud (Norvège) |
| 5000 m | Ivar Ballangrud (Norvège) | Julius Skutnabb (Finlande) | Bernt Evensen (Norvège) |
| HOCKEY SUR GLACE | |||
| Canada | |||
| SKELETON | |||
| Jennison Heaton (U.S.A.) | John R. Heaton (U.S.A.) | David Earl of Northesk (G-B) | |
| BOBSLEIGH | |||
| Bob à 4 | U.S.A. | ||
| RETOUR JEUX OLYMPIQUES D'HIVER | SAINT MORITZ |
