
| EPREUVE | OR | ARGENT | BRONZE |
| ATHLETISME | |||
| 100 m hommes | Jim Hines (U.S.A.) | Lennox Miller (Jamaïque) | Charlie Greene (U.S.A.) |
| 4x100 m hommes | U.S.A. | Cuba | France |
| 100 m dames | Wyomia Tyus (U.S.A.) | ||
| 200 m hommes | Tommie Smith (U.S.A.) | Peter Norman (Australie) | John Carlos (U.S.A.) |
| 400 m hommes | Lee Evans (U.S.A.) | Larry James (U.S.A.) | Ron Freeman (U.S.A.) |
| 4x400 m hommes | U.S.A. | Kénya | Allemagne de l'Ouest |
| 400 m dames | Colette Besson (France) | Lilian Board (G-B) | Pechenkina (U.R.S.S.) |
| 800 m | Ralph Doubell (Australie) | Wilson Kiprugut (Kénya) | Thomas Farrell (U.S.A.) |
| 1500 m | Kipchoge Keino (Kénya) | Jim Ryun (U.S.A.) | Bodo Tummler (Allemagne de l'Ouest) |
| 5000 m | Mohamed Gammoudi (Tunisie) | Kipchoge Keino (Kenya) | Naftali Temu (Kénya) |
| 10 000 m | Neftali Tému (Kénya) | Mamo Wolde (Ethiopie) | Mohamed Gammoudi (Tunisie) |
| Marathon | Mamo Wolde (Ethiopie) | Kenji Kimihara (Japon) | Micjel Ryan (Nouvelle-Zélande) |
| 110 m haies | Willie Davenport (U.S.A.) | Ervin Hall (U.S.A.) | Eddy Ottoz (Italie) |
| 400 m haies | David Hemery (G-B) | Gerhard Hennige (Allemagne de l'Ouest) | John Sherwood (G-B) |
| 3000 m steeple | Amos Biwott (Kénya) | Benjamin Kogo (Kénya) | George Young (U.S.A.) |
| Lancer du poids hommes | Randy Matson (U.S.A.) | George Woods (U.S.A.) | Eduard Gushine (U.R.S.S.) |
| Lancer du disque hommes | Al Oerter (U.S.A.) | Lothar Milde (Allemagne de l'Est) | Ludvik Danek (Tchécoslovaquie) |
| Javelot hommes | Janis Lusis (U.R.S.S.) | Jorna Kinnunen (Finlande) | Gergely Kulcsar (Hongrie) |
| saut à la perche | Bob Seagren (U.S.A.) | Claus Schiprowski (Allemagne de l'Ouest) | Wolfgang Nordwig (Allemagne de l'Est) |
| triple saut | Viktor Saneiev (U.R.S.S.) | Nelson Prudencio (Brésil) | Giuseppe Gentile (Italie) |
| saut en longueur hommes | Bob Beamon (U.S.A.) | Klaus Beer (Allemagne de l'Est) | Ralph Boston (U.S.A.) |
| saut en hauteur hommes | Dick Fosbury (U.S.A.) | Ed Caruthers (U.S.A.) | Valentin Gavrilov (U.R.S.S.) |
| Décathlon | Bill Toomey (U.S.A.) | Hans-Joachim Walde (Allemagne de l'Ouest) | Kurt Bendlin (Allemagne de l'Ouest) |
| CYCLISME | |||
| Kilomètre | Pierre Trentin (France) | Nils Fredborg (Danemark) | Janusz Kierzowski (Pologne) |
| Poursuite individuelle | Daniel Rebillard (France) | Morgens Frey (Danemark) | Xaver Kurmann (Suisse) |
| Vitesse | Daniel Morelon (France) | Giordano Turrini (Italie) | Pierre Trentin (France) |
| Tandem | Morelon/Trentin (France) | ||
| FOOTBALL | |||
| Hongrie | Bulgarie | Japon | |
| HALTEROPHILIE | |||
| poids lourds | Leonid Zhabotinsky (U.R.S.S) | Serge Reding (Belgique) | Joseph Dube (U.S.A.) |
| BOXE | |||
| Poids lourds | George Foreman (U.S.A.) | Jonas Cepulis (U.R.S.S.) | Giorgio Bambini (Italie) ex aequo Joaquim Rocha (Mexique) |
| ESCRIME | |||
| Fleuret individuel hommes | Ion Drimba (Roumanie) | Jeno Kamuti (Hongrie) | Daniel Revenu (France) |
| Fleuret par équipes | France | U.R.S.S. | Pologne |
| NATATION | |||
| 100m nage libre hommes | Mike Wenden (Australie) | Ken Walsh (U.S.A.) | Mark Spitz (U.S.A.) |
| relais 4x100m nage libre hommes | U.S.A. | U.R.S.S. | Australie |
| 200m nage libre hommes | Mike Wenden (Australie) | Don Schollander (U.S.A.) | John Nelson (U.S.A.) |
| 200m nage libre dames | Debbie Meyer (U.S.A.) | ||
| 400m nage libre hommes | Mike Burton (U.S.A.) | Ralph Hutton (Canada) | Alain Mosconi (France) |
| 400m nage libre dames | Debbie Meyer (U.S.A.) | ||
| 800m nage libre dames | Debbie Meyer (U.S.A.) | ||
| 100m dos dames | Kay Hall (U.S.A.) | ||
| 200m brasse hommes | Felipe Munoz (Mexique) | Vladimir Kosinsky (U.R.S.S.) | Brian Job (U.S.A.) |
| LUTTE LIBRE | |||
| poids mi-moyens | Mahmut Atalay (Turquie) | Daniel Robin (France) | Dagevasuren Puren (Mongolie) |
| LUTTE GRECO-ROMAINE | |||
| poids mi-moyens | Rudolph Vesper (Allemagne de l'Est) | Daniel Robin (France) | Karoly Bajko (Hongrie) |
| EQUITATION | |||
| concours complet | Jean-Jacques Guyon/Pitou (France) | Derek Allhusen (G-B) | Michail Page (U.S.A.) |
| jumping individuel | William Steinkraus (U.S.A.) | Marion Coakes (G-B) | David Broome (G-B) |
| jumping par équipes | Canada | France | Allemagne de l'Ouest |
| GYMNASTIQUE | |||
| concours général hommes | Sawao Kato (Japon) | Michail Voronin (U.R.S.S.) | Akinori Nakayama (Japon) |
| concours général dames | Vera Caslavska (Tchécoslovaquie) | ||
| concours général par équipes hommes | Japon | U.R.S.S. | Allemagne de l'Est |
| PENTATHLON MODERNE | |||
| par équipes | Hongrie | U.R.S.S. | France |
| BASKET | |||
| U.S.A. | Yougoslavie | U.R.S.S. | |

| RETOUR JEUX OLYMPIQUES D'ETE | MEXICO 1968 |
