
| EPREUVE | OR | ARGENT | BRONZE |
| ATHLETISME | |||
| Lancer du poids hommes | William Nieder (U.S.A.) | Parry O'Brien (U.S.A.) | Dallas Long (U.S.A.) |
| Lancer du poids dames | Tamara Press (U.R.S.S.) | ||
| Javelot hommes | Viktor Tsybulenko (U.R.S.S.) | Walter Kruger (Allemagne) | Gergely Kulcsar (Hongrie) |
| Javelot dames | Elvira Ozolina (U.R.S.S.) | Dana Zatopkova (Tchécoslovaquie) | Birute Kalendiene (U.>R.S.S.) |
| Lancer du disque hommes | Al Oerter (U.S.A.) | Richard Babka (U.S.A.) | Richard Cochran (U.S.A.) |
| 100 m hommes | Armin Hary (Allemagne) | Dave Sime (U.S.A.) | Peter Radford (G-B) |
| 100 m dames | Wilma Rudolph (U.S.A.) | ||
| 4x100 m hommes | Allemagne | U.R.S.S. | G-B |
| 200 m hommes | Livio Berrutti (Italie) | Lester Carney (U.S.A.) | Abdou Seye (France) |
| 200 m dames | Wilma Rudolph (U.S.A.) | ||
| 400 m | Otis Davis (U.S.A.) | Carl Kaufmann (Allemagne) | Malcom Spence () |
| 4x400 m hommes | U.S.A. | Allemagne | Jamaïque |
| 800 m | Peter Snell (Nouvelle-Zélande) | Roger Moens (Belgique) | George Kerr (Jamaïque) |
| 1500 m | Herb Elliot (Australie) | Michel Jazy (France) | Istvan Rozsavolgyi (Hongrie) |
| 5000 m | Murray Halberg (Nouvelle-Zélande) | Hans Grodotzdi (Allemagne) | Kazimierz Zimmy (Pologne) |
| 10 000 m | Pyotr Bolotnokov (U.R.S.S.) | Hans Grodotzki (Allemagne) | David Power (Australie) |
| Marathon | Abebe Bikila (Ethiopie) | Rhadi ben Abdesselam(Maroc) | Barry Magee (Nouvelle-Zélande) |
| 80 m haies | Irina Press (U.R.S.S.) | Carol Quinton (G-B) | Gisela Birkmeyer-Kohler (Allemagne) |
| 110 m haies | Lee Calhoun (U.S.A.) | Willie May (U.S.A.) | Hayes Jones (U.S.A.) |
| 400 m haies | Glenn Davis (U.S.A.) | Clifton Cushman (U.S.A.) | Richard Howard (U.S.A.) |
| 20 km marche | Vladimir Golubnitchi (U.R.S.S.) | Noel Freeman (Australie) | Stanley Vickers (G-B) |
| saut en hauteur hommes | Robert Shavlakadze (U.R.S.S.) | Valery Brummel (U.R.S.S.) | John Thomas (U.S.A.) |
| saut en hauteur dames | Balas (Roumanie) | ||
| saut en longueur hommes | Ralph Boston (U.S.A.) | Irvin Roberson (U.S.A.) | Igor Ter-Ovanessian (U.R.S.S.) |
| triple saut | Josef Schmidt (Pologne) | Vladimir Goryayev (U.R.S.S.) | Vitold Kreyer (U.R.S.S.) |
| saut à la perche | Don Dragg (U.S.A.) | Ronald Morris (U.S.A.) | Eeles Landstrom (Finlande) |
| Décathlon | Rafer Johnson (U.S.A.) | Yang Chuan-Kwang (Taïwan) | Vasily Kuznetsov (U.R.S.S.) |
| CYCLISME | |||
| Kilomètre lancé | Sante Gaiardoni (Italie) | Dieter Gieseler (Allemagne) | Rotislav Vargashkin (U.R.S.S) |
| Vitesse | Sante Gaiardoni (Italie) | Leo Stercks (Belgique) | Valaentino Gasparella (Italie) |
| 100 km sur route par équipes | Italie | Allemagne | U.R.S.S. |
| Course sur route | Viktor Kapitonov (U.R.S.S.) | Livio Trapé (Italie) | Willy Van den Berghen (Belgique) |
| Poursuite par équipes | Italie | Allemagne | U.R.S.S. |
| BASKET-BALL | |||
| U.S.A. | U.R.S.S. | Brésil | |
| BOXE | |||
| Poids welter | Nino Benvenuti (Italie) | Yury Radonyak (U.R.S.S.) | Leszek Drogosz (Pologne) ex aequo James Lloyd (G-B) |
| Poids mi-lourds | Cassius Clay (U.S.A.) | Zbignew Pietrzykowski (Pologne) | Giulio Saraudi (Italie) ex aequo Anthony Madigan (Australie) |
| FOOTBALL | |||
| Yougoslavie | Danemark | Hongrie | |
| NATATION | |||
| 100m nage libre hommes | John Devitt (Australie) | Lance Larson (U.S.A.) | Manuel Dos Santos (Brésil) |
| 100m nage libre dames | Dawn Fraser (Australie) | Chris Von Saltza (U.S.A.) | |
| 400m nage libre hommes | Murray Rose (Australie) | Tsuyoshi Yamanaka (Japon) | Jon Konrads (Australien) |
| 400m nage libre dames | Chris Von Saltza (U.S.A.) | ||
| 1500m nage libre | Jon Konrads (Australie) | Murray Rose (Australie) | George Breen (U.S.A.) |
| relais 4x200m nage libre hommes | U.S.A. | Japon | Australie |
| 100m dos hommes | David Theile (Australie) | Frank McKinney (U.S.A.) | Robert Bennett (U.S.A.) |
| 100m dos dames | Lynn Burke (U.S.A.) | Natalie Steward (G-B) | Satoko Tanaka (Japon) |
| 200m papillon hommes | Michael Troy (U.S.A.) | Neville Hayes (Australie) | J. David Gillanders (U.S.A.) |
| relais 4x100m 4 nages dames | U.S.A. | ||
| WATER-POLO | |||
| Italie | U.R.S.S. | Hongrie | |
| PLONGEON | |||
| Haut vol | Robert Webster (U.S.A.)) | Gary Tobian (U.S.A.) | Brian Phelps (G-B) |
| Tremplin | Gary Tobian (U.S.A.)) | Samuel Hall (U.S.A.) | Juan Botella (Mexique) |
| YACHTING | |||
| dragons | Grèce | Argentine | Italie |
| ESCRIME | |||
| Fleuret individuel hommes | Viktor Zhdanovich (U.R.S.S.) | Yury Sisikine (U.R.S.S.) | Albert Axelrod (U.S.A.) |
| Fleuret par équipes | U.R.S.S. | Italie | Allemagne |
| Epée individuelle | Giuseppe Delfino (Italie) | Allan Jay (G-B) | Bruno Habarov (U.R.S.S.) |
| AVIRON | |||
| double-scull | Tchécoslovaquie | U.R.S.S. | Suisse |
| 4 barré | Allemagne | France | Italie |
| LUTTE GRECO-ROMAINE | |||
| poids welter | Mithat Bayrak (Turquie) | Gunther Maritschnigg (Allemagne) | René Schiermayer (France) |

| RETOUR JEUX OLYMPIQUES D'ETE | ROME 1960 |
