| EPREUVE | OR | ARGENT | BRONZE |
| CYCLISME | |||
| Tandem | France (Schilles-Auffray) | ||
| ESCRIME | |||
| Epée | Gaston Alibert (France) | Lippman (France) | Olivier (France) |
| Epée par équipe | France (Alibert, Lippman, Olivier) | ||
| NATATION | |||
| 100 m | Charles Daniels (U.S.A.) | Zoltan Holmay (Hongrie) | Harald Julin (Suède) |
| ATHLETISME | |||
| saut en hauteur | Harry Porter (U.S.A.) | ex aequo Con Leahy (G-B) Géo André (France) |
|
| triple saut | Timothy Ahearne (G-B/IRL) | J. G. MacDonald (Canada) | Edvard Larsen (Norvège) |
| saut en longueur | Franck Irons (U.S.A.) | Daniel Kelly (U.S.A.) | |
| saut à la perche | ex aequo Edward Cooke(U.S.A.) Alfred Gilbert (U.S.A.) |
Edward Archibald (Canada) | |
| saut en hauteur sans élan | Ray Ewry (U.S.A.) | ex aequo Constantin Tsiklitiras (Grèce) John Biller (U.S.A.) |
|
| saut en longueur sans élan | Ray Ewry (U.S.A.) | Constantin Tsiklitiras (Grèce) | Martin Sheridan (U.S.A.) |
| 100 m | Reginald Walker (Afrique du Sud) | James Rector (U.S.A.) | Robert Kerr (Canada) |
| 200 m | Robert Kerr (Canada) | Robert Cloughen (U.S.A.) | Nathaniel Cartmell (U.S.A.) |
| 400 m | Wyndham Halswelle (G-B) | ||
| 800 m | Mel Sheppard (U.S.A.) | Emilio Lunghi (Italie) | Hanns Braun (Allemagne) |
| 1500 m | Mel Sheppard (U.S.A.) | Harold Wilson (U.S.A.) | Norman Hallows (G-B) |
| marathon | John Hayes (U.S.A.) | Charles Hefferon (Afrique du Sud) | Joseph Forshaw (U.S.A.) |
| relais "olympique | U.S.A. (Hamilton, Cartmell, Taylor, Sheppard) | ||
| 3500 m marche | Larner (G-B) | Ernest Webb (G-B) | Harry Kerr (Australie/Nouvelle Zélande) |
| 3000 m steeple-chase | Russell (G-B) | Archie Robertson (G-B) | John Eisele (U.S.A.) |
| 3 miles par équipe | G-B (Deakin, Robertson, Coates) | U.S.A. (John Eisele, George Bonhag, Herbert Trube, G.A. Dull, Harvey W. Cohn) | France (Louis de Fleurac, Joseph Dreher, Paul de Lizandier) |
| 110 m haies | Forrest Smithson (U.S.A.) | John Garrels (U.S.A.) | Arthur Shaw (U.S.A.) |
| 400 m haies | Charles Bacon (U.S.A.) | Harry Hillman (U.S.A.) | Leonard Treemer (G-B) |
| javelot style classique | Eric Lemming (Suède) | Arne Halse (Norvège) | Otto Nilsson (Suède) |
| javelot style libre | Eric Lemming (Suède) | Michel Dorizas (Grèce) | Arne Halse (Norvège) |
| lancer de poids | Ralph Rose (U.S.A.) | Dennis Horgan (G-B) | John Garrels (U.S.A.) |
| lancer du disque style antique | Martin Sheridan (U.S.A.) | Marquis Horr (U.S.A.) | Verner Järvinen (Finlande) |
| lancer du disque style moderne | Martin Sheridan (U.S.A.) | Merritt H. Giffin (U.S.A.) | Marquis Horr (U.S.A.) |
| lancer du marteau | John Flanagan (U.S.A.) | Matt McGruth (U.S.A.) | Cornelius Walsh (U.S.A.) |
| RETOUR JEUX OLYMPIQUES D'ETE | LONDRES 1908 |
